Description
Grasso SKF LGFQ 2
Grasso sintetico per l’industria alimentare, per impieghi gravosi
SKF LGFQ 2 è un grasso sintetico a base di olio che incorpora la più recente tecnologia di addensante a base di solfonato di calcio.
È adatto per applicazioni soggette a carichi elevati, ambienti umidi e variazioni di temperatura tipiche dell’industria alimentare e delle bevande.
Applicazioni:
- Presse per pellet (mangimi, zucchero, sale)
- Miscelatori
- Mulini
- Sistemi di lubrificazione centralizzata
Caratteristiche e vantaggi
- Eccellente protezione dalla corrosione
- Eccellente stabilità meccanica
- Eccellente capacità di lubrificazione sotto carichi elevati
- Buona protezione contro la falsificazione del valore Brinell
- Buona pompabilità a basse temperature
- Registrato NSF H1 e certificato Halal e Kosher
- Intervallo di temperatura di esercizio da -40 a +140 °C
Proprietà
| DIN 51825 | KP1/2N-40 | |||
| Addensante | Complesso di solfonato di calcio | |||
| Grado NLGI | 1.5 | |||
| Colore | marrone | |||
| Tipo di olio base | Sintetico (PAO) | |||
| Intervallo di temperatura di esercizio | Da -40 a +140 °C (da -40 a +284 °F) | |||
| Punto di gocciolamento, DIN ISO 2176 | >300 °C (>570 °F) Viscosità dell’olio base
40 °C, mm²/s 320 100 °C, mm²/s 30 Penetrazione DIN ISO 2137 60 corse 280–310 100.000 corse +30 max. Meccanico Stabilità |
Stabilità di rotolamento, 50 ore a 80 °C, 10 –1 mm | +30 max. | |
| Protezione dalla corrosione | Emcor: – standard ISO 11007 | 0–0 | ||
| Emcor: – test in acqua salata (0,5% NaCl) | 0–0 | |||
| Impermeabile | DIN 51807/1, 3 ore a 90 °C | 1 max. | ||
| Separazione dell’olio | DIN 51817, 7 giorni a 40 °C, % | 3 max. | ||
| Capacità di lubrificazione | R2F, test B a 120 °C | Superato | ||
| Corrosione del rame | DIN 51811 | 1b max a 100 °C (210 °F) | ||
| Prestazioni EP | DIN 51350/5, usura Carico di saldatura, 1.400 N, mm | 1 max. | ||
| DIN 51350/4, carico di saldatura, N | >4.000 | |||
| Durata del grasso dei cuscinetti volventi | Durata del test R0F L 50 a 10.000 giri/min, ore. | 1.000 minuti a 130 °C (266 °F) | ||
| Durata di conservazione | 2 anni | |||
| Approvazione NSF H1 numero | 153759 |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Capacità della confezione | 400g, 125ml (lubrificatore LAGD 125/FQ2), 18kg |
| Marchio | SKF |
| Certificazione | Certificazione Halal, Certificazione kosher, NSF H1 per contatto accidentale con alimenti |
| Base chimica | Polialfaolefina sintetica PAO |
| Caratteristiche specifiche | Buona protezione dalla corrosione, Buona resistenza all’acqua, Compatibilità con gomma e materie plastiche, Prestazioni a bassa temperatura, Elevata capacità di carico, Elevata resistenza all’usura |
| Consistenza NLGI | NLGI 2 |
| Temperatura minima | Od -31°C do -50°C |
| Norma | KP1/2N-40 |
| Settore industriale | Manutenzione e riparazione, Beni di consumo, Alimenti e bevande |
| Temperatura massima | +131°C do 150°C |
| Addensante | Solfonato di calcio |
| Applicazioni | Cuscinetti volventi |
| Specifica: 100 °C, mm²/s | Trenta |
| Specifica: 100,000 cicli | +30 max. |
| Specifica: Emcor: - prova in acqua salata (0.5% NaCl) | 0–0 |
| Specifica: DIN 51350/4, carico di saldatura, N | >4,000 |
5 reviews for LGFQ 2 SKF grease for the food industry
PARLIAMO DI QUESTO PRODOTTO
Richiedi informazioni.
LGFQ 2 SKF grease for the food industry
Indica l’applicazione, il formato e la quantità di tuo interesse.





alessio_s –
amedeo_roma –
Qualità migliore di quanto mi aspettassi. Vale ogni centesimo. Prodotto molto robusto. Servizio puntuale.
Aurora H. –
Ottima qualità per il prezzo, sono molto colpita.
Rocco –
Finora funziona tutto alla perfezione. Funziona senza alcun problema. Semplice e comodo. Ha soddisfatto le mie aspettative.
Pietro –
Servizio veloce e cortese. Servizio eccellente. Imballato alla perfezione.